| UBND QUẬN TÂN PHÚ TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| | Tân Phú, ngày 15 tháng 9 năm 2024 |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non
Năm học 2024 – 2025
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Tổng số phòng | 8 | 4,06 m2/trẻ em |
| II | Loại phòng học | ||
| 1 | Phòng học kiên cố | 8 | 4,06 m2/trẻ em |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 00 | |
| 3 | Phòng học tạm | 00 | |
| 4 | Phòng học nhờ | 00 | |
| III | Số điểm trường | 01 | |
| IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 01 | 536 m2 |
| V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 01 | 0,4m2/ trẻ |
| VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
| 1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 8 | 56m2/ 1 lớp |
| 2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 00 | |
| 3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 8 | 4m2/ 1 lớp |
| 4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 00 | |
| 5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 50 m2 | |
| 6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 50 m2 | |
| 7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 01 | 50m2 |
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 8 | 01 bộ/ 1 lớp |
| Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 8 bộ | ||
| Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu theo quy định | 00 | ||
| VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 3 bộ | |
| IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v…) | 5 | 5 máy vi tính 01 máy chiếu |
| X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác | ||
| 1 | Ti vi | 9 | |
| 2 | Nhạc cụ (Đàn organ, ghi ta, trống) | 00 | |
| 3 | Máy photocopy | 01 | |
| 5 | Cassete | 00 | |
| 6 | Đầu Video/đầu đĩa | 08 | |
| 7 | Đồ chơi ngoài trời | 4 (loại) | |
| 8 | Bàn ghế đúng quy cách | 60 (bộ) | |
| 9 | Thiết bị khác…( máy lạnh, camera) | 30 ( bộ) | |
| 10 | Quạt trần, quạt treo, đèn…. | 250 bộ |
| Số lượng (m2) | ||||||
| XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 4m2 | 4m2 | 0,4m2/ 1 trẻ | ||
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
| Có | Không | ||
| XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | Có | |
| XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | Có | |
| XIV | Kết nối internet | Có | |
| XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | Có | |
| XVI | Tường rào xây | Không | |
Tân Phú, ngày 15 tháng 9 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị My Va
