UBND QUẬN TÂN PHÚ TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| Tân Phú, ngày 15 tháng 9 năm 2024 |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và
nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2024-2025
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 22 | ||||||||||||||
I | Giáo viên | 8 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
1 | Nhà trẻ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Mẫu giáo | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 2 | |||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 0 | 0 | ||||||||||||
III | Nhân viên | 13 | |||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 0 | |||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Thủ quỹ | 0 | |||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 0 | 0 | ||||||||||||
5 | Nhân viên khác ( Bảo mẫu và cấp dưỡng, bảo vệ ) | 12 | | 12 |
Tân Phú, ngày 15 tháng 9 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG
NGUYỄN THỊ MY VA