| UBND QUẬN TÂN PHÚ TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| | Tân Phú, ngày 15 tháng 9 năm 2024 |
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế
Năm học: 2024- 2025
Đơn vị tính: trẻ em
| STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
| 3-12 tháng tuổi | 19-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
| I | Tổng số trẻ em | 150 | 0 | 20 | 35 | 40 | 55 | |
| 1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Số trẻ em 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Số trẻ em 2 buổi/ngày | 150 | 0 | 0 | 20 | 35 | 40 | 55 |
| 4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 150 | 0 | 0 | 20 | 35 | 40 | 55 |
| III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 150 | 0 | 0 | 20 | 35 | 40 | 55 |
| IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 150 | 0 | 0 | 20 | 35 | 40 | 55 |
| V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 150 | 0 | 7 | 20 | 35 | 40 | 55 |
| 1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 130 | ||||||
| 2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 1 | ||||||
| 3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | |||||||
| 4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | |||||||
| 5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 19 | ||||||
| VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | |||||||
| a | Chương trình chăm sóc giáo dục nhà trẻ | 0 | 20 | |||||
| b | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 35 | 40 | 55 | ||||
Tân Phú, ngày 15 tháng 9 năm 2024
Thủ trưởng đơn vị
Nguyễn Thị My Va
